计算招标代理服务收费,按中标金额分段累进
招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式,按中标金额分段计算。收费标准可上下浮动20%。
| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|---|---|---|---|
| 100万以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
采用差额定率累进法,即按中标金额大小分档,各档分别计算后累加。
例如货物招标中标500万元: